| Lagresultat | ||||||
| Växjö Jaktskytteklubb Kronobergsserien Final 2026 2026-08-22 | ||||||
| 1 Norrbäck Namn | Licensnr | 1 | 2 | 3 | 4 | S:a |
| Joakim Berggren | 20 | 23 | 23 | 23 | 89 | |
| Bo Fransson | 23 | 22 | 23 | 22 | 90 | |
| Tim Andersson | 23 | 22 | 22 | 20 | 87 | |
| Simon Magnusson | 23 | 22 | 25 | 23 | 93 | |
| Björn Fridenmyr | 25 | 21 | 23 | 22 | 91 | |
| 274 | ||||||
| 2 Liatorp Namn | Licensnr | 1 | 2 | 3 | 4 | S:a |
| Adam Swenson | 17 | 16 | 17 | 15 | 65 | |
| Per Swenson | 23 | 23 | 23 | 22 | 91 | |
| Benny Gunnarsson | 21 | 24 | 22 | 21 | 88 | |
| Pär Berggren | 21 | 23 | 22 | 22 | 88 | |
| Andreas Andersson | 23 | 22 | 23 | 19 | 87 | |
| 267 | ||||||
| 3 Växjö Namn | Licensnr | 1 | 2 | 3 | 4 | S:a |
| Ulf Persson | 18 | 18 | 19 | 20 | 75 | |
| Staffan Dahl | 22 | 22 | 20 | 23 | 87 | |
| Tommy Gustafsson | 19 | 23 | 21 | 21 | 84 | |
| Håkan Karlsson | 22 | 24 | 22 | 22 | 90 | |
| Hans Andersson | 21 | 23 | 22 | 21 | 87 | |
| 264 | ||||||
| 4 Hovmantorp Namn | Licensnr | 1 | 2 | 3 | 4 | S:a |
| Johan Gustafsson | 21 | 21 | 21 | 18 | 81 | |
| Jonas Nygren | 19 | 21 | 22 | 20 | 82 | |
| Jörgen Runesson | 18 | 20 | 19 | 18 | 75 | |
