Finalen arrangerades av Växjö Jaktskytteklubb
Kronobergsserien individuella resultat Final 2025
1 Håkan Karlsson, Växjö Jaktskytteklubb, 22 23 22 25 = 92
2 Joakim Berggren, Norrbäcks skytteförening, 24 22 24 21 = 91
3 Björn Fridenmyr, Norrbäcks skytteförening, 21 22 22 25 = 90 skilje 4
4 Benny Gunnarsson, Liatorps Jaktskytteklubb, 24 23 20 23 = 90 skilje 3
5 Simon Magnusson, Norrbäcks skytteförening, 23 20 25 21 = 89
6 Per Swenson, Liatorps Jaktskytteklubb, 25 22 21 21 = 89
7 Andreas Andersson, Liatorps Jaktskytteklubb, 21 22 20 24 = 87
8 Tommy Gustafsson, Växjö Jaktskytteklubb, 22 21 23 20 = 86
9 Bo Fransson, Norrbäcks skytteförening, 20 21 22 22 = 85
10 Ulf Persson, Växjö Jaktskytteklubb, 24 20 20 21 = 85
11 Staffan Dahl, Växjö Jaktskytteklubb, 20 21 20 23 = 84
12 Pär Berggren, Liatorps Jaktskytteklubb, 24 20 17 20 = 81
13 Fred Ludvigson, Norrbäcks skytteförening, 19 17 22 22 = 80
14 Adam Swenson, Liatorps Jaktskytteklubb, 22 20 20 18 = 80
15 Thomas Nilsson, Norrbäcks skytteförening, 19 19 18 22 = 78
16 Anders Hansen-Fure, Växjö Jaktskytteklubb, 22 19 17 20 = 78
Kronobergsserien lagresultat Final 2025
1 Norrbäcks Skytteförening 270
2 Liatorps Jaktskytteklubb 266
3 Växjö Jaktskytteklubb 263